Modulador PS 2000 Sèrie Modulador d'estat sòlid
Característiques
● Tecnologia de correcció de forma d'ona: quan la impedància de càrrega canvia, la forma d'ona de sortida d'alta tensió es pot corregir per satisfer els requisits de l'aplicació de l'usuari
● Protecció d'ignició ràpida i forta resistència a la ignició
● Alta fiabilitat: derivada d'una tecnologia única de modulació d'impulsos, un excel·lent disseny del sistema i un estricte control de qualitat
● Modularitat funcional i quadrícula: els moduladors d'estat sòlid i les opcions de la sèrie Modulator PS 2000 estan dissenyats amb control de xarxa i modularitat funcional, que són fàcils de muntar, depurar i mantenir segons les necessitats de l'usuari i compleixen els requisits específics de l'usuari.
● Cost de manteniment baix
Detall del producte
Entrada | Font d'alimentació del circuit principal: 3ΦAC360V~420V, 50/60Hz | Font d'alimentació de control: AC200~240V, 50/60Hz |
Sortida | Tensió d'impuls: 50kV ~ 150kV | Corrent de pols: 50A ~ 100A |
Potència màxima d'impuls: 15 MW | Potència mitjana màxima: 120 kW | |
Inestabilitat de l'amplitud del voltatge de pols;<0,5% | Precisió de regulació de voltatge: 0,1% | |
Amplada del pols: 5 μ s ~ 16 μ S (pas d'ajust 0,1 μ s) | Temps de pujada: <1 μS (típic) | |
Temps de descens: <1 μ S (típic) | Excés màxim: <3% (típic) | |
Caiguda superior plana: <2% (típic) | Freqüència de repetició: 1Hz ~ 1000Hz (pas d'ajust: 1Hz) | |
Relació màxima de treball: 0,80% | Font d'alimentació del filament: segons els requisits de l'usuari (tensió de corrent constant) | |
Inestabilitat de la potència del filament: <0,5% | ||
Altres | Opcions: font d'alimentació de canó d'electrons, font d'alimentació de bomba de titani, font d'alimentació d'escaneig, font d'alimentació d'enfocament, font d'alimentació de guia, font d'alimentació de polarització magnètica, AFC, sistema de monitorització en línia, etc. | |
Mode de refrigeració: refrigeració per aigua | Dimensió: personalitzada segons els requisits del client | |
Nota: el producte continua innovant i el rendiment continua millorant. Aquesta descripció de paràmetres és només de referència. |
Escriu el teu missatge aquí i envia'ns-el