Modulador Modulador d'estat sòlid sèrie PS 2000
Característiques
● Tecnologia de correcció de la forma d'ona: quan la impedància de càrrega canvia, la forma d'ona de sortida d'alta tensió es pot corregir per satisfer els requisits de l'aplicació de l'usuari
● Protecció d'encesa ràpida i forta resistència a la ignició
● Alta fiabilitat: derivada d'una tecnologia única de modulació de pols, un excel·lent disseny del sistema i un estricte control de qualitat
● Modularitat funcional i quadrícula: els moduladors i opcions d'estat sòlid de la sèrie Modulator PS 2000 estan dissenyats amb control de xarxa i modularitat funcional, que són fàcils de muntar, depurar i mantenir segons les necessitats de l'usuari i compleixen els requisits específics de l'usuari.
● Baix cost de manteniment
Detall del producte
Entrada | Font d'alimentació del circuit principal: 3ΦAC360V~420V, 50/60Hz | Font d'alimentació de control: AC200~240V, 50/60Hz |
Sortida | Tensió de pols: 50kV ~ 150kV | Corrent de pols: 50A ~ 100A |
Màx.Potència de pols: 15 MW | Màx.potència mitjana: 120 kW | |
Inestabilitat de l'amplitud de la tensió del pols; <0,5% | Precisió de regulació de tensió: 0,1% | |
Amplada del pols: 5 μ s ~ 16 μ S (pas d'ajust 0,1 μ s) | Temps de pujada: < 1 μ S (típic) | |
Temps de descens: < 1 μ S (típic) | Superació superior: < 3% (típica) | |
Caiguda superior plana: < 2% (típica) | Freqüència de repetició: 1 Hz ~ 1000 Hz (pas d'ajust: 1 Hz) | |
Màx.Relació de treball: 0,80% | Font d'alimentació del filament: segons els requisits de l'usuari (tensió de corrent constant) | |
Inestabilitat de potència del filament: <0,5% | ||
Altres | Opcions: font d'alimentació de canó d'electrons, font d'alimentació de bomba de titani, font d'alimentació d'escaneig, font d'alimentació d'enfocament, font d'alimentació de guia, font d'alimentació de polarització magnètica, AFC, sistema de monitorització en línia, etc. | |
Mode de refrigeració: refrigeració per aigua | Dimensió: personalitzada segons els requisits del client | |
Nota: el producte continua innovant i el rendiment continua millorant.Aquesta descripció del paràmetre només és de referència. |
Escriu el teu missatge aquí i envia'ns-ho