Font d'alimentació de CC programable per a refrigeració per aigua de la sèrie PDB
Sèrie PDB com a font d'alimentació de programació refrigerada per aigua d'alt rendiment, la potència màxima pot arribar als 40 kW, amb certificació CE internacional.
Potència de sortida: ≤40 kW
Tensió de sortida: 10-600V
Corrent de sortida: 17-1000A
Mida: xassís de 3U
Paràmetres d'especificació
| Índex de rendiment | factor de potència | ≥0,90 (100% RL) |
| Eficiència de conversió | ≥90% (100% RL) | |
| Mode de voltatge constant | (20 MHz) Soroll Vp-p | ≤0,5% Ue |
| (5 Hz-1 MHz) Ondulació Vrms | ≤0,05% Ue | |
| Tensió màxima de compensació de telemetria | ±3V | |
| Taxa d'ajust d'entrada | 0,05% Ve | |
| Taxa d'ajust de càrrega | 0,1% Ve | |
| Coeficient de temperatura | ≤200 ppm/℃ | |
| Deriva | ≤±5×10-4(8 h) | |
| Temps de resposta de la tensió de sortida | Temps de pujada ≤ 100 mS (100% RL) | |
| Temps de caiguda ≤ 100 mS (100% RL) | ||
| (5Hz-1MHz) IrmsOndulació | ≤0,6‰ Ie | |
| Taxa d'ajust d'entrada | 0,1% d'Ie | |
| Taxa d'ajust de càrrega | 0,1% d'Ie | |
| Coeficient de temperatura | ≤300 ppm/℃ | |
| Deriva | ≤±5×10-4(8 h) |
| Especificació de la font d'alimentació programable per a la refrigeració per aigua de la sèrie PDB | ||||
| Mida | 3U | |||
| Poder | 10 kW | 20 kW | 30 kW | 40 kW |
| Voltatge d'entrada (VAC) | 3ØCA342-460V【T4】 | |||
| 3ØCA 180~242V 【T2】 | ||||
| Tensió nominal (VDC) | (A) Corrent de sortida nominal | |||
| 10 | 1000 | - | - | - |
| 12,5 | 800 | 1000 | - | - |
| 15 | 667 | 1000 | - | - |
| 20 | 500 | 1000 | - | - |
| 25 | 400 | 800 | 1000 | - |
| 30 | 333 | 667 | 1000 | - |
| 40 | 250 | 500 | 1000 | 1000 |
| 50 | 200 | 400 | 600 | 800 |
| 60 | 167 | 333 | 500 | 667 |
| 80 | 125 | 250 | 375 | 500 |
| 100 | 100 | 200 | 300 | 400 |
| 125 | 80 | 160 | 240 | 320 |
| 150 | 67 | 133 | 200 | 267 |
| 200 | 50 | 100 | 150 | 200 |
| 250 | 40 | 80 | 120 | 160 |
| 300 | 34 | 67 | 100 | 136 |
| 400 | 25 | 50 | 75 | 100 |
| 500 | 20 | 40 | 60 | 80 |
| 600 | 17 | 34 | 51 | 68 |
Semiconductor
Làser
L'accelerador
Equipament de física d'altes energies
Laboratori
Nou emmagatzematge d'energia


