Font d'alimentació programable refrigerada per aigua PDE
Característiques
● Disseny de xassís estàndard de 3U
● Interfície d'interacció humà-ordinador amigable
● Disseny d'ampli voltatge per satisfer diverses aplicacions de la xarxa elèctrica
● Tecnologia d'inversor IGBT i DSP d'alta velocitat com a nucli de control
● Commutació automàtica entre voltatge constant i corrent constant
● Funció de telemetria, que s'utilitza per compensar la caiguda de tensió a la línia de càrrega
● Aconseguir una regulació de tensió i corrent d'alta precisió mitjançant un codificador digital
● Més de 10 tipus de comunicació convencional per bus industrial
● Programació i monitorització de simulació externa (0-5V o 0-10V)
● Funcionament en paral·lel de diverses màquines
● Pes lleuger, mida petita, factor de potència elevat i alta eficiència
Detall del producte
Característica d'entrada | Tensió d'entrada: 3ΦAC342~440V, 47~63Hz | ||||||||||||
Factor de potència: >0,9 (càrrega completa) | |||||||||||||
Característica de sortida | Potència de sortida kW: ≯40 kW | ||||||||||||
Tensió de sortida V: | 60 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | ||||
Corrent de sortida A: | 750 | 500 | 400 | 320 | 266 | 200 | 160 | 133 | 100 | ||||
Eficiència de conversió: 84~90% (càrrega completa) | |||||||||||||
Coeficient de temperatura ppm/℃ (100% RL): 100 | |||||||||||||
Mode de voltatge constant | Soroll (20MHz)/mVp-p: | 70 | 100 | 130 | 150 | 175 | 200 | 300 | 300 | 400 | |||
Ondulació (5Hz-1MHz)/mVrms: | 30 | 35 | 35 | 35 | 65 | 65 | 75 | 75 | 75 | ||||
Tensió de compensació màxima V: ±3V | |||||||||||||
Taxa d'ajust d'entrada (100%RL): | 5x10-4(Per sota de 25 kW) | 1x10-4(Per sobre de 25 kW) | |||||||||||
Taxa d'ajust de càrrega (10-100%RL): | 5x10-4(Per sota de 25 kW) | 3x10-4(Per sobre de 25 kW) | |||||||||||
Estabilitat 8h (100% RL): 1x10-4(7,5~80V), 5x10-5(100~400V) | |||||||||||||
Mode de corrent constant | Soroll (20MHz)/mVp-p: | 70 | 100 | 130 | 150 | 175 | 200 | 300 | 300 | 400 | |||
Ondulació (5Hz-1MHz)/mVrms: | 30 | 35 | 35 | 35 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | ||||
Taxa d'ajust d'entrada (100%RL): | 1x10-4(Per sota de 25 kW) | 5x10-4(Per sobre de 25 kW) | |||||||||||
Taxa d'ajust de càrrega (10-100%RL): | 3x10-4(Per sota de 25 kW) | 5x10-4(Per sobre de 25 kW) | |||||||||||
Estabilitat 8h (100% RL) DCCT: 4x10-4(25~200A), 1x10-4(250~750A) | |||||||||||||
Nota: el producte continua innovant i el rendiment continua millorant. Aquesta descripció de paràmetres és només de referència. |