Controlador de potència d'alt rendiment de la sèrie TPA
Característiques
● Adopta un DSP d'alta velocitat de 32 bits, control digital complet, algorisme de control avançat, bona estabilitat i alta precisió de control
● Adopta el mostreig de CA i la tecnologia de detecció RMS real per aconseguir un control de potència activa i controlar amb precisió la potència de càrrega
● Amb una varietat de mètodes de control, elecció flexible
● Interfície de pantalla de cristall líquid LCD, pantalla xinesa i anglesa, convenient per a la monitorització de dades, funcionament còmode i senzill
● Disseny de cos estret, requisits d'espai lateral baixos, instal·lació a la paret
● Interfície de comunicació RS485 de configuració estàndard, PROFIBUS opcional, passarel·la de comunicació PROFINET
Detall del producte
Entrada | Font d'alimentació del circuit principal: A: CA 50 ~ 265 V, 45 ~ 65 HzB: CA 250~500V, 45~65Hz | Font d'alimentació de control: CA 85 ~ 265 V, 20 W |
Font d'alimentació del ventilador: AC115V、AC230V, 50/60Hz | ||
Sortida | Tensió nominal: 0 ~ 98% de la tensió d'alimentació del circuit principal (control de canvi de fase) | Corrent nominal: vegeu la definició del model |
Característica de control | Mode de funcionament: disparador de canvi de fase, regulació de potència i període fix, regulació de potència i període variable, inici suau i aturada suau de la regulació de potència | Mode de control: α, U, I, U2Jo2P. |
Senyal de control: analògic, digital, comunicació | Propietat de càrrega: càrrega resistiva, càrrega inductiva | |
Índex de rendiment | Precisió de control: 0,2% | Estabilitat: ≤0,1% |
Descripció de la interfície | Entrada analògica: 1 via (CC 4~20mA / CC 0~5V / CC 0~10V) | Entrada de commutador: 3 vies normalment obert |
Sortida de commutació: 2 vies normalment oberta | Comunicació: Interfície de comunicació RS485 estàndard, compatible amb la comunicació Modbus RTU; Porta d'enllaç de comunicació Profibus-DP i Profinet ampliable | |
Nota: el producte continua innovant i el rendiment continua millorant. Aquesta descripció de paràmetres és només de referència. |
Escriu el teu missatge aquí i envia'ns-el